Kolumny chiralne
Kolumny chiralne zostały zaprojektowane z myślą o precyzyjnym rozdziale enancjomerów i innych stereoizomerów, zapewniając wysoką selektywność, rozdzielczość oraz powtarzalność wyników. Są niezastąpionym narzędziem w analizie substancji farmaceutycznych, związków biologicznie aktywnych, gdzie kontrola czystości stereochemicznej ma kluczowe znaczenie.
Kolumny ReproSil Chiral wykorzystują sprawdzone selektory chiralne oparte na pochodnych amylozy oraz celulozy, osadzonych na wysokiej czystości sferycznej krzemionce. Zastosowanie wielu mechanizmów oddziaływań, takich jak wiązania wodorowe, oddziaływania π-π, dipol-dipol oraz dopasowanie przestrzenne cząsteczek, umożliwia skuteczne rozdzielanie szerokiej gamy związków racemicznych i optycznie czynnych.
Wysokiej jakości krzemionka zapewnia doskonałą stabilność mechaniczną, powtarzalność retencji oraz długą żywotność kolumn, nawet podczas intensywnej eksploatacji. Dzięki temu kolumny chiralne sprawdzają się zarówno w rutynowej kontroli jakości, jak i podczas opracowywania nowych metod analitycznych, badań farmaceutycznych czy procesów oczyszczania związków chiralnych.
| Faza Dr.Maisch | Alternatywa producenta A | Alternatywa producenta B | Opis fazy |
|---|---|---|---|
| ReproSil Chiral-MIA | Chiralpak IA | Lux i-Amylose-1 | Amylose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) |
| ReproSil Chiral-MID | Chiralpak ID | Amylose tris (3-chlorophenylcarbamate) | |
| ReproSil Chiral-MIE | Chiralpak IE | Amylose tris-(3,5-dichlorophenyl) carbamat | |
| ReproSil Chiral-MIF | Chiralpak IF | Amylose tris (3-chloro-4-methylphenylcarbamate) | |
| ReproSil Chiral MIG | Chiralpak IG | Amylose tris (3-chloro-5-methylphenylcarbamate) | |
| ReproSil Chiral-MOF | Cellulose tris (4-chlorophenylcarbamate) | ||
| ReproSil Chiral-MIB | Chiralpak IB | Cellulose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) | |
| ReproSil Chiral-MIC | Chiralpak IC | Lux i-Cellulose-5 | Cellulose tris (3,5-dichlorophenylcarbamate) |
| ReproSil Chiral-MIX | Cellulose tris (4-chloro-3-methylphenylcarbamate) | ||
| ReproSil Chiral-MIZ | Cellulose (3-chloro-4-methylphenylcarbamate) | ||
| ReproSil Chiral-AM | Chiralpak AD | Lux Amylose-1 | Amylose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) |
| ReproSil Chiral-AMS | Chiralpak AS | Amylose tris(S)-a-methylbenzylcarbamate) | |
| ReproSil Chiral-YM | Chiralpak AY | Lux Amylose-2 | Amylose tris (5-chloro-2-methylphenylcarbamate) |
| ReproSil Chiral-ZA | Chiralpak AZ | Amylose tris (3-chloro-4-methylphenylcarbamate) | |
| ReproSil Chiral-BM | Chiralcel OB | Cellulose Tribenzoate | |
| ReproSil Chiral-CM | Chiralcel OC | Cellulose tris (phenylcarbamate) | |
| ReproSil Chiral-GM | Chiralcel OG | Cellulose tris (4-methylphenylcarbamate) | |
| ReproSil Chiral-JM | Chiralcel OJ | Lux Cellulose-3 | Cellulose tris (4-methylbenzoate) |
| ReproSil Chiral-OM | Chiralcel OD | Lux Cellulose-1 | Cellulose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate) |
| ReproSil Chiral-XM | Chiralcel OX | Lux Cellulose-4 | Cellulose tris (4-chloro-3-methylphenylcarbamate) |
| ReproSil Chiral-ZM | Chiralcel OZ | Lux Cellulose-2 | Cellulose tris (3-chloro-4-methylphenylcarbamate) |
Kliknij w bannery poniżej, by poznać pozostałe fazy:


